Bedenler
| Uluslararası Beden Ölçüleri | Türkiye Beden Ölçüleri | GÖĞÜS (cm) | BEL (cm) | KALÇALAR (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 80 | 60 | 86 |
| S | 36 | 84 | 64 | 90 |
| M | 38 | 88 | 68 | 94 |
| L | 40 | 92 | 72 | 98 |
| XL | 42 | 96 | 76 | 102 |
| XXL | 48 | 100 | 80 | 106 |
Ölçümler nasıl alınır?

GÖĞÜS
Mezurayı yatay olarak yerleştirin ve göğsünüzün en geniş çevresine gergin bir şekilde yerleştirin.
BEL
Mezurayı göğüs kafesinizle göbeğiniz arasındaki en dar noktaya yatay ve gergin bir şekilde yerleştirin.
KALÇALAR
Mezurayı bacaklarınızın üst kısmına yatay ve gergin bir şekilde yerleştirin.
Beden Dönüşümü
Tüm dönüşümler yaklaşık değerlerdir. Bedenler, stile veya kişisel tercihe göre değişiklik gösterebilir. Bedenler üreticiye göre değişir.
| Uluslararası Beden Ölçüleri | Türkiye Beden Ölçüleri | İtalya Beden Ölçüleri | FR | ES | DE-EU | GB | RU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 38 | 34 | 36 | 32 | 6 | 40 |
| S | 36 | 40 | 36 | 38 | 34 | 8 | 42 |
| M | 38 | 42 | 38 | 40 | 36 | 10 | 44 |
| L | 40 | 44 | 40 | 42 | 38 | 12 | 46 |
| XL | 42 | 46 | 42 | 44 | 40 | 14 | 48 |
| XXL | 44 | 48 | 44 | 46 | 42 | 16 | 50 |
| - | - | - | 46 | 48 | 44 | 18 | 52 |
| - | - | - | 48 | 50 | 46 | 20 | 54 |
| - | - | - | 50 | 52 | 48 | 22 | 56 |
| - | - | - | 52 | 54 | 50 | 24 | 58 |
| - | - | - | 54 | 56 | 52 | 26 | 60 |
| - | - | - | 56 | 58 | 54 | 28 | 62 |
Hala hangi bedeni alacağınızdan emin değil misiniz?
Müşteri hizmetleri ekibimiz doğru bedeni bulmanıza yardımcı olacaktır.
E-posta: info@liujo-tr.com
Telefon: +90 850 242 08 20 Hafta içi 09:00 - 18:00 saatleri arasında hizmet vermekteyiz.